1999 年 11 月 2 日 (火) 遠藤

実は昨日から、SFC に来ているのでありました。 まあいろんな事情で、しばらくこちらにいると思います。

ふと見ると、iMac で MacOS X Server なんて異常な OS (^^; が動いている。 うーむ。面白い OS だなぁ。 今のところ、Mach 2.5 ベースなんでしたっけ?

80x60 thumbnail image

こっちが MacOS エミュレーションをしている画面。

80x60 thumbnail image

この時点での ps の結果。 うーん、なんというか…、 昔 Mach を使っていたことのある人間には懐かしいエントリと、 何だかわからない謎のエントリが交錯していて面白い。 それにしても、「/System/Applications/MacOS.app/MacOS」の、 VSIZE = 1.03G ってのは… (^^;。

USER       PID  %CPU %MEM VSIZE RSIZE TT STAT  TIME COMMAND
root       699  98.3 34.3 1.03G 32.9M ?  R     1:22 /System/Applications/MacOS.app/MacOS -_NSMachLaunch 3 -1 -MachLaunch 3 -1
root       564   0.5 15.3 28.1M 14.7M ?  SW    0:13 /System/Library/CoreServices/WindowServer console
root       451   0.0  0.3 2.87M  328K ?  I     0:00 automount -m /Network/Servers -fstab
root        -1   0.0  0.0    4K    0K ?  ?W<   0:00 
root         0   0.0 40.0  218M 38.4M ?  U     0:05  (kernel idle)
root         1   0.0  0.5 2.31M  476K ?  I     0:00 /sbin/init
root        -1   0.0 40.0  218M 38.4M ?  I <   0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  I     0:00 
root         2   0.0  0.2 2.29M  240K ?  SW    0:00 /sbin/mach_init -D
root         3   0.0  0.5 4.88M  468K ?  IW    0:00 /usr/sbin/kern_loader -n
root        68   0.0  0.2 2.30M  168K ?  I     0:00 update
root       161   0.0  0.4 6.90M  376K ?  S     0:00 nmserver -nonet -secure
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root        -1   0.0  0.0    0K    0K ?  S     0:00 
root       298   0.0  0.4 2.27M  360K ?  S     0:00 syslogd
root       308   0.0  0.2 2.26M  184K ?  I     0:00 portmap
root       326   0.0  0.3 2.29M  256K ?  I     0:00 nibindd
root       327   0.0  0.6 2.69M  600K ?  S     0:00 netinfod local (master)
root       337   0.0  0.3 2.27M  264K ?  S     0:00 ypbind
root       341   0.0  1.4 9.06M 1.39M ?  SW    0:01 lookupd
root       362   0.0  0.5 2.64M  464K ?  S     0:00 ntpd -N -f /var/run/ntp.drift -p /var/run/ntpd.pid
root       386   0.0  0.1 2.43M  100K ?  I     0:00 appletalk -u -q -b en0
root       397   0.0  0.3 2.50M  276K ?  IW    0:00 /System/Library/CoreServices/DesktopDB
root       405   0.0  1.1 4.05M 1.04M ?  IW    0:00 ppcd
root       407   0.0  1.3 5.09M 1.21M ?  IW    0:00 /System/Library/CoreServices/pbs -root
root       435   0.0  0.4 4.05M  348K ?  I     0:00 lpd
root       444   0.0  0.1 2.30M   96K ?  I     0:00 nfsiod -n 4
root       445   0.0  0.1 2.30M   96K ?  I     0:00 nfsiod -n 4
root       446   0.0  0.1 2.30M   96K ?  I     0:00 nfsiod -n 4
root       447   0.0  0.1 2.30M   96K ?  I     0:00 nfsiod -n 4
root         0   0.0 40.0  218M 38.4M ?  R N   8:28  (kernel idle)
root       463   0.0  0.3 7.53M  296K ?  IW    0:00 npd
root       483   0.0  0.5 4.26M  472K ?  S     0:00 /usr/libexec/AdminWebServer -f /System/Library/RemoteAdminServer/Configuration/
daemon     485   0.0  0.2 4.34M  236K ?  I     0:00 /usr/libexec/AdminWebServer -f /System/Library/RemoteAdminServer/Configuration/
daemon     486   0.0  0.2 4.30M  180K ?  I     0:00 /usr/libexec/AdminWebServer -f /System/Library/RemoteAdminServer/Configuration/
root       492   0.0  1.2 5.01M 1.15M ?  I     0:00 /System/Library/RemoteAdminServer/FastCGI/RemoteAdminServer
root       503   0.0  0.3 2.31M  304K ?  I     0:00 inetd
root       523   0.0  0.2 6.20M  224K ?  I     0:00 AppleFileServer /tmp/afpserver_PIPE
root       524   0.0  0.7 38.5M  648K ?  S     0:00 AppleFileServer /tmp/afpserver_PIPE
root       525   0.0  1.1 7.86M 1.08M ?  I     0:00 /usr/sbin/QuickTimeStreamingServer
root       541   0.0  0.3 2.30M  268K ?  I     0:00 /usr/sbin/rotatelogs /Local/Library/WebServer/Logs/apache_error_log 86400
root       543   0.0  0.5 4.26M  496K ?  S     0:00 /usr/sbin/apache
root       559   0.0  0.3 2.39M  284K ?  SW    0:00 cron
root       563   0.0  3.7 11.2M 3.55M ?  I     0:01 /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/loginwindow console
root       565   0.0  0.6 10.4M  620K ?  S     0:00 /usr/sbin/QuickTimeStreamingServer
root       566   0.0  0.5 2.38M  472K ?  I     0:00 /bin/sh -c /usr/sbin/rotatelogs /Local/Library/WebServer/Logs/apache_error_log 
root       567   0.0  0.4 2.30M  396K ?  I     0:00 /usr/sbin/rotatelogs /Local/Library/WebServer/Logs/apache_error_log 86400
root       568   0.0  0.5 2.38M  472K ?  I     0:00 /bin/sh -c /usr/sbin/rotatelogs /Local/Library/WebServer/Logs/apache_access_log
www        569   0.0  0.2 4.30M  180K ?  I     0:00 /usr/sbin/apache
www        570   0.0  0.2 4.30M  180K ?  I     0:00 /usr/sbin/apache
www        571   0.0  0.2 4.30M  180K ?  I     0:00 /usr/sbin/apache
www        572   0.0  0.2 4.30M  180K ?  I     0:00 /usr/sbin/apache
www        573   0.0  0.2 4.30M  184K ?  I     0:00 /usr/sbin/apache
root       574   0.0  0.3 2.30M  276K ?  I     0:00 /usr/sbin/rotatelogs /Local/Library/WebServer/Logs/apache_access_log 86400
root       600   0.0  1.8 6.73M 1.69M ?  SW    0:00 /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Resources/pbs -a
root       603   0.0  3.2 11.0M 3.07M ?  I     0:00 /System/Library/CoreServices/AKServer
root       605   0.0  4.1 10.9M 3.93M ?  S     0:00 /System/Library/CoreServices/Workspace.app/Workspace -LoginProgram YES
root       606   0.0  3.3 10.7M 3.19M ?  IW    0:01 /System/Library/InputManagers/Canna/FrontEnd/Canna.app/Canna
root       609   0.0  0.3 2.71M  336K ?  I     0:00 /System/Library/InputManagers/Canna/CannaServer
root       610   0.0  4.9 11.9M 4.68M ?  IW    0:01 /System/Library/CoreServices/Viewer.app/Viewer -NSAutoLaunch YES -NXAutoLaunch 
root       615   0.0  3.8 12.3M 3.68M ?  I     0:01 /System/Administration/Terminal.app/Terminal -_NSMachLaunch 2 -1 -MachLaunch 2 
root       616   0.0  0.9 6.70M  908K p1 I     0:00 -tcsh (tcsh)
root       700   0.0  1.8 1.01G 1.76M ?  IW    0:00 MacOS-helper
root       702   0.0  0.6 2.31M  620K ?  S     0:00 telnetd
hosokawa   703   0.0  1.1 6.70M 1.05M p2 S     0:00 -tcsh (tcsh)
root       715   0.0  0.8 2.56M  828K p2 R     0:00 ps auxw

ああ、やはり夜になってしまいました。 さすが夜景に強い DSC-X150、遠藤でもここまで写る…。

80x60 thumbnail image 80x60 thumbnail image


このサイトへのリンクには何ら許可は必要ありません。 ただし、無断で写真をダウンロードして他の場所に掲載したり、 画像加工の素材として利用するなど、再配布に当たる行為はしないようにしてください。 また、このサイトへのリンクであることを明示すること無しに <img src="..."> などで他のページの内部に画像ファイルを取り込むことも、 ご遠慮下さい。